Größentabellen
Französische Größen
Französische Größen sind Altersangaben (3m bedeutet 3 Monate, 3a bedeutet 3 Jahre).
Deutsche Größen beziehen sich auf die Körpergröße.
Entsprechend der Altersangabe fallen französische Größen kleiner aus,
so dass man sich besser an der folgende Vergleichstabelle orientiert.
| Französische Größe | Deutsche Größe |
|---|---|
| 3m | 62 |
| 6m | 68 |
| 9m | 74 |
| 12m | 80 |
| 18m | 86 |
| 23m | 92 |
| 2a | 92 |
| 3a | 98 |
| 4a | 104 |
| 5a | 110 |
| 6a | 116 - 122 |
| 8a | 128 |
| 10a | 134 - 140 |
| 12a | 152 |
| 14a | 158 |
| Größe | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 8a | 10a | 12a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 86 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 150 |
| Brustumfang | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 61 | 64 | 68 |
| Taillenumfang | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Hüftumfang | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 65 | 68 | 72 |
Deutsche Größen
Baby
| Größe | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 46-50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
| Brustumfang | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 |
| Taillenumfang | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 46-48 | 47-49 | 48-50 | 49-51 |
| Hüftumfang | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 |
Kind
| Größe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 159-164 |
| Brustumfang | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 |
| Taillenumfang | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 66-68 |
| Hüftumfang | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 79-73 | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 81-86 |
Lemmi Jeans Boys
| Körpergröße | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passform | Umfang | ||||||||||||
| SLIM | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 |
| MID | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 |
| BIG | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | ||||
| SUPERBIG | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | ||||
Körpergröße und Umfang sind in cm angegeben.
Messen Sie den Umfang an der stärksten Stelle des Gesäßes.
Beispiel:
Hat Ihr Junge eine Körpergröße von 138cm und einen Gesäßumfang von 70cm,
dann ist die richtige Lemmi-Größenangabe: "140 SLIM"
Lemmi Jeans Girls
| Körpergröße | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passform | Umfang | ||||||||||||
| SLIM | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-78 | 79-82 | 83-85 | 86-89 |
| MID | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-78 | 79-82 | 83-85 | 86-89 | 90-92 | 93-96 |
| BIG | 72-75 | 76-78 | 79-82 | 83-85 | 86-89 | 90-92 | 93-96 | 97-99 | 100-103 | ||||
| SUPERBIG | 79-82 | 83-85 | 86-89 | 90-92 | 93-96 | 97-99 | 100-103 | 104-106 | 107-110 | ||||
Körpergröße und Umfang sind in cm angegeben.
Messen Sie den Umfang an der stärksten Stelle des Gesäßes.
Beispiel:
Hat Ihr Mädchen eine Körpergröße von 133cm und einen Gesäßumfang von 70cm,
dann ist die richtige Lemmi-Größenangabe: "134 MID"
zurück zur Startseite



